Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w roku 2018

Stopa bezrobocia w roku 2018 (*dane zostały zmienione do wcześniej opublikowanych)
        Polska           Województwo     Powiat grodzki Powiat ziemski
Styczeń 6,8* 9,3 6,1 12,2*
Luty 6,8 9,3 6,2 12,1*
Marzec 6,6 9,1 6,1 11,7*
Kwiecień 6,3 8,7 5,9 11,3*
Maj 6,1 8,4 5,7 10,9*
Czerwiec 5,8* 8,1 5,4 10,5*
Lipiec 5,8* 8,2 5,5 10,6*
Sierpień 5,8 8,2 5,5 10,8*
Wrzesień 5,7 8,1 5,3 10,7
Październik 5,7 7,9 5,2 10,5
Listopad 5,7 8,1 5,3 10,6
Grudzień 5,8 8,3 5,4 10,9
 

Menu nawigacji