Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w roku 2015

Stopa bezrobocia w roku 2015

  Polska Województwo Powiat grodzki Powiat ziemski
Styczeń 11,9 14,8 10,1 17,6
Luty 11,9 14,8 10,2 17,8
Marzec 11,5 14,5 9,9 17,5
Kwiecień 11,1 14,0 9,5 17,0
Maj 10,7 13,4 9,2 16,7
Czerwiec 10,2 12,9 9,0 16,3
Lipiec 10,0 12,7 8,8 16,5
Sierpień 9,9 12,5 8,6 16,4
Wrzesień 9,7 12,1 8,4 15,7
Październik 9,6 12,0 8,4 15,2
Listopad 9,6 12,2 8,4 15,5
Grudzień 9,8 12,5 8,7 15,5

Menu nawigacji