Polska | Województwo | Powiat grodzki | Powiat ziemski | |
Styczeń | 5,9* (5,5) | 9,0* (7,6) | 5,5* (5,4) | 9,9* (7,8) |
Luty | 5,9* (5,5) | 8,9* (7,5) | 5,5 | 9,7* (7,7) |
Marzec | 5,8* (5,4) | 8,6* (7,3) | 5,4 | 9,2* (7,3) |
Kwiecień | 5,6* (5,2) | 8,3* (7,0) | 5,3* (5,2) | 8,8* (7,0) |
Maj | 5,4* (5,1) | 8,1* (6,8) | 5,0 | 8,3* (6,6) |
Czerwiec | 5,2* (4,9) | 7,7* (6,5) | 4,7 | 7,9* (6,2) |
Lipiec | 5,2* (4,9) | 7,7* (6,5) | 4,5* (4,4) | 7,8* (6,2) |
Sierpień | 5,2* (4,8) | 7,7* (6,5) | 4,4 | 7,8* (6,2) |
Wrzesień | 5,1 | 7,6 | 4,3 | 7,7 |
Październik | 5,1 | 7,5 | 4,1 | 7,6 |
Listopad | 5,1 | 7,5 | 4,3 | 7,5 |
Grudzień | 5,2 | 7,8** (7,7) | 4,6** (4,3) | 7,0** (7,7) |
**korekta stopy bezrobocia z dnia 26.10.2023 roku opublikowana na stronie Głównego Urzędu Statystycznego