Polska | Województwo | Powiat grodzki | Powiat ziemski | |
Styczeń | 7,0**(6,5) | 10,5** (8,9) | 6,0* (5,8) | 10,1* (10,2) |
Luty | 7,1**(6,6* (6,5)) | 10,5** (8,9* (8,8)) | 6,0* (5,9) | 10,3* (10,4) |
Marzec | 6,9** (6,4) | 10,3** (8,7* (8,6)) | 6,1* (5,9) | 9,9* (10,0) |
Kwiecień | 6,8** (6,3) | 10,0** (8,4) | 5,8* (5,6) | 9,5* (9,6) |
Maj | 6,6** (6,1) | 9,8** (8,2) | 5,7* (5,5) | 9,4* (9,5) |
Czerwiec | 6,4** (6,0* (5,9)) | 9,5** (8,0* (7,9)) | 5,7* (5,5) | 8,9* (9,0) |
Lipiec | 6,3** (5,9* (5,8)) | 9,3** (7,8) | 5,6* (5,4) | 8,6* (8,7) |
Sierpień | 6,2** (5,8) | 9,2** (7,8* (7,7)) | 5,6* (5,4) | 8,3* (8,4) |
Wrzesień | 6,1** (5,6) | 8,9** (7,5) | 5,5 | 7,9 |
Październik | 5,9** (5,5) | 8,7** (7,3) | 5,4 | 7,7 |
Listopad | 5,8** (5,4) | 8,6** (7,3) | 5,3 | 7,5 |
Grudzień | 5,8** (5,4) | 8,7** (7,3) | 5,2 | 9,5** (7,5) |
**korekta stopy bezrobocia z dnia 25.10.2022 roku opublikowana na stronie Głównego Urzędu Statystycznego