BEZROBOCIE W LATACH
Rok | Liczba bezrobotnych (stan na 31.12) | Oferty pracy I - XII | Podjęcia pracy I - XII | Stopa bezrobocia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | w tym: | PUP Głogów | woj. | kraj | |||||||
kobiety | abs. | z pr. do zas. | nie-pełno- sprawni | zam. na wsi | |||||||
1990 | 4.018 | 2.709 | 637 | * | 28 | * | * | * | * | 8,0 | * |
1991 | 7.923 | 5.198 | 913 | 6.441 | 37 | * | 565 | 2.405 | * | 13,9 | 11,4 |
1992 | 9.682 | 6.250 | 926 | 5.846 | 31 | * | 1.050 | 2.548 | * | 17,0 | 13,6 |
1993 | 11.665 | 7.497 | 995 | 5.383 | 0 | * | 1.157 | 2.677 | 21,7 | 18,4 | 16,4 |
1994 | 10.234 | 6.469 | 926 | 5.277 | 123 | 3.212 | 2.948 | 3.833 | 20,6 | 19,5 | 16,0 |
1995 | 9.607 | 6.132 | 952 | 5.954 | 72 | 3.142 | 2.272 | 4.709 | 18,6 | 18,6 | 14,9 |
1996 | 8.499 | 5.590 | 360 | 4.765 | 110 | 2.755 | 1.372 | 2.630 | 17,5 | 17,5 | 13,2 |
1997** | 6.358 | 4.244 | 416 | 2.186 | 80 | 2.279 | 2.545 | 4.395 | 15,2 | 14,3 | 10,3 |
1998 | 6.906 | 4.362 | 688 | 1.612 | 97 | 2.394 | 2.325 | 3.309 | 15,9 | 15,2 | 10,4 |
1999*** | 7.239 | 4.601 | 673 | 1.556 | 100 | 1.658 | 2.119 | 3.254 | 18,8 | 15,8 | 13,0 |
2000 | 7.752 | 4.937 | 636 | 1.719 | 147 | 1.782 | 2.420 | 3.640 | 20,2 | 18,1 | 15,0 |
2001 | 8.664 | 5.176 | 650 | 2.009 | 204 | 1.958 | 1.365 | 2.997 | 23,7 | 21,1 | 17,4 |
2002 | 9.203 | 5.336 | 560 | 1.879 | 294 | 2.057 | 867 | 3.516 | 25,0 | 22,5 | 18,1 |
2003 | 9.009 | 5.265 | 598 | 1.757 | 358 | 2.099 | 1.227 | 3.912 | 24,8 | 22,5 | 18,0 |
2004 | 7.974 | 4.755 | - | 1.407 | 341 | 1.974 | 1.377 | 4.493 | 23,7 | 22,3 | 19,1 |
2005 | 7.255 | 4.350 | 494 | 1.207 | 304 | 1.841 | 1.553 | 4.078 | 21,8 | 20,5 | 17,6 |
2006 | 5.760 | 3.617 | 295 | 940 | 304 | 1.541 | 1.669 | 4.122 | 18,0 | 16,8 | 14,9 |
2007 | 4.123 | 2.759 | 217 | 789 | 267 | 1.146 | 2.180 | 3.898 | 13,3 | 11,8 | 11,4 |
2008 | 3.596 | 2.366 | 219 | 481 | 238 | 1.095 | 2.917 | 3022 | 11,3 | 10,2 | 9,5 |
2009 | 4.589 | 2.705 | 367 | 582 | 265 | 1.338 | 2.722 | 2894 | 14,4 | 12,8 | 12,1 |
2010 | 4.528 | 2.859 | 333 | 571 | 279 | 1.342 | 3.039 | 3.230 | 14,6 | 13,1 | 12,4 |
2011 | 4.360 | 2.778 | 331 | 623 | 245 | 1.315 | 2.091 | 2.868 | 14,3 | 12,4 | 12,5 |
2012 | 4.774 | 2.929 | 343 | 654 | 296 | 1.390 | 2.587 | 2.693 | 15,5 | 13,5 | 13,4 |
2013 | 4.558 | 2.717 | 342 | 448 | 275 | 1.365 | 3.058 | 3.351 | 15,0 | 13,2 | 13,5 |
2014 | 4.139 | 2.562 | 242 | 456 | 308 | x | 2.815 | 3.199 | 13,7 | 10,6 | 11,5 |
2015 | 3.674 | 2.294 | 239 | 415 | 293 | 1.129 | 2.663 | 3.230 | 12,2 | 8,6 | 9,8 |
2016 | 2.995 | 1.801 | 175 | 357 | 216 | 904 | 2.687 | 3.269 | 10,3 | 7,3 | 8,3 |
2017 | 2.638 | 1.671 | 102 | 295 | 207 | 822 | 2.333 | 2.966 | 9,2 | 5,7 | 6,6 |
2018 | 2.602 | 1.694 | 90 | 294 | 254 | 828 | 2.176 | 2.577 | 8,9 | 5,2 | 5,8 |
* - brak danych,
** - z zasięgu terytorialnego PUP wyłaczono miasto i gminę Przemków,
*** - z zasięgu terytorialnego PUP wyłączono gminy: Grebocice, Gaworzyce, Radwanice.
** - z zasięgu terytorialnego PUP wyłaczono miasto i gminę Przemków,
*** - z zasięgu terytorialnego PUP wyłączono gminy: Grebocice, Gaworzyce, Radwanice.