Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w roku 2019

Stopa bezrobocia w roku 2019
        Polska           Województwo     Powiat grodzki Powiat ziemski
Styczeń 6,1 8,7 5,7 11,7
Luty 6,1 8,6 5,6 11,5
Marzec 5,9 8,3 5,5 11,0
Kwiecień 5,6 8,0 5,3 10,7
Maj 5,4 7,8 5,1 10,5
Czerwiec 5,2 7,6 4,9 10,2
Lipiec 5,2 7,6 4,9 10,3
Sierpień 5,2 7,7 4,9 10,5
Wrzesień 5,1 7,7 4,9 10,3
Październik 5,0 7,6 4,8 10,2
Listopad 5,1 7,7 4,8 10,3
Grudzień 5,2 7,9 4,8 10,4
 

Menu Display