Centrala - tel. (43) 822-11-43, (43) 822-11-47
Dyrekcja PUP Sieradz
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr wew. | Nr pokoju |
---|---|---|---|
Alicja Gonera | Dyrektor Urzędu | 250 | 732 |
Dział Organizacyjno - Administracyjny
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr wew. | Nr pokoju |
---|---|---|---|
Dorota Dudzińska | Kierownik Działu | 255 | 722 |
Radca Prawny | 723 | ||
Agata Krauz Katarzyna Pawlak-Wlazła | Sekretariat | 253 | 731 |
Bernard Skorupa | Obsługa techniczno-biurowa, centrala telefoniczna | 252 | 720 |
Jarosław Wawrzyniak | Informatyk | 263 | 729 |
Michał Popłonikowski Mariusz Budny | Kierowca, Archiwista | 268 | 719 |
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Referat Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr wew. | Nr pokoju |
---|---|---|---|
Łukasz Bystry | Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej | 257 | Pok. 3 sala obsługi |
Magda Banach Beata Gzik | Szkolenia dla osób bezrobotnych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 265 | 701 |
Sala Aktywizacji Grupowej | - | 702 | |
703 | |||
Anetta Skorupa | Doradca zawodowy | 259 | 704 |
Halina Cyruliczek | Doradca zawodowy | 289 | 705 |
Elzbieta Lewandowska, Magdalena Dominikowska | Zatrudnienie cudzoziemców, EURES | 254 | 706 |
SALA OPERACYJNA | Obsługa osób bezrobotnych, współpraca z pracodawcami | Stan 1- 11 | |
Elżbieta Stępińska | Miasto Sieradz A, B, C, Ć, D, E, Gm. Brzeźnio; Gm.Wróblew | 270 | Stan 1 |
Justyna Kundera | Miasto i Gm. Warta, Gm. Goszczanów | 271 | Stan 2 |
Iga Mamczura | Miasto Sieradz H, L, Ł, O, P, R, T, W, Ż | 260 | Stan 3 |
Magdalena Łużyńska | Miasto Sieradz I, K, S Gm. Burzenin | 272 | Stan 4 |
Justyna Fornalewicz | Osoby niepełnosprawne, Obywatele Ukrainy | 273 | Stan 5 |
Beata Sterna | Miasto Sieradz M, Z Gm. Sieradz | 267 | Stan 6 |
Joanna Wrąbel | Miasto Sieradz N, G Gm. Złoczew, Klonowa, Gm. Brąszewice | 279 | Stan 7 |
Monika Matusiak | Miasto Sieradz F, J, Ś, U Miasto i Gm.Błaszki | 275 | Stan 8 |
Stan 9 | |||
Beata Glapińska | Współpraca z pracodawcami | 285 | Stan 10 |
Marzena Pawełek | Współpraca z pracodawcami, EURES | 286 | Stan 11 |
Jolanta Szymczak Joanna Skowrońska | Rejestracja bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń | 269 | Pok.2 |
Referat Instrumentów Rynku Pracy
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr wew. | Nr pokoju |
---|---|---|---|
Monitorowanie pomocy publicznej | 266 | 725 | |
Kamil Kluza Aleksandra Halamus | Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne | 258 | 726 |
Karolina Ciapa Agnieszka Kalińska | Staże, prace interwencyjne, roboty publiczne | 280 | 727 |
Amanda Szczerba Aleksandra Haładaj | Programy Rynku Pracy, Statystyka | 283 | 728 |
Monika Przelazła Ewa Sobczak | Refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy, środki PFRON, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne | 284 | 721 |
Dział Informacji, Ewidencji i Świadczeń
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr wew. | Nr pokoju |
---|---|---|---|
Barbara Szałek Elżbieta Michalak | Bezrobotni z prawem do zasiłku, PIT, dodatki aktywizacyjne, stypendia | 262 | 708 |
Arleta Dziedzic Marika Pawlak | Wyłączenia z ewidencji bezrobotnych, ubezpieczenia, odwołania | 264 | 709 |
Jolanta Szymczak Joanna Skowrońska | Rejestracja bezrobotnych, wydawanie zaświadczeń | 269 | Sala obsługi pok. nr 2 |
Dział Finansowo - Księgowy
Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr wew. | Nr pokoju |
---|---|---|---|
Mirosława Modrzejewska | Kierownik Działu | 256 | 733 |
Marta Kubiak | Wynagrodzenia | 277 | 734 |
Barbara Ciołek | Księgowość, przelewy | 290 | 735 |
Anna Jarczewska Lidia Pawelec Anna Szkudlarek | Księgowość, finanse, obsługa finansowa EFS-u, Budżet | 274 | 736 |
Kinga Bartczak Anna Tworek | Księgowość, finanse, Fundusz Pracy, ZUS korekty | 278 | 738 |