Stopa bezrobocia w % na 2025 r.
| Miesiąc | Powiat namysłowski |
Województwo opolskie | Polska | |
| Stopa % | Liczba bezrobotnych |
|||
| Styczeń | 9,7 | 1342 | 6,3 | 5,4 |
| Luty | 9,3 | 1295 | 6,3 | 5,4 |
| Marzec | 9,1 | 1265 | 6,1 | 5,3 |
| Kwiecień | 9,2 | 1277 | 5,8 | 5,2 |
| Maj | 8,9 | 1227 | 5,7 | 5,0 |
| Czerwiec | 9,1 | 1256 | 5,8 | 5,2 |
| Lipiec | 9,4 | 1299 | 6,0 | 5,4 |
| Sierpień | 9,7 | 1335 | 6,2 | 5,5 |
| Wrzesień | 9,7 ! | 1340 | 6,2 ! | |
| Październik | ||||
| Listopad | ||||
| Grudzień | ||||
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MRPiPS)
! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło informacji:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl





















