| Miesiąc | Powiat namysłowski | Województwo opolskie | Polska | |
| Stopa % | Liczba bezrobotnych | |||
| Styczeń | 8,0 * | 1144 | 6,1 | 5,5 |
| Luty | 7,6 * | 1092 | 6,1 * | 5,5 |
| Marzec | 7,5 * | 1080 | 6,0 | 5,4 |
| Kwiecień | 7,9 * | 1128 | 6,6 * | 5,8 |
| Maj | 8,4 * | 1207 | 6,9 * | 6,0 |
| Czerwiec | 8,3 * | 1197 | 6,9 * | 6,1 |
| Lipiec | 8,4 * | 1210 | 6,9 * | 6,1 |
| Sierpień | 8,5 * | 1218 | 6,9 * | 6,1 |
| Wrzesień | 8,3 | 1193 | 6,8 | 6,1 |
| Październik | 8,4 | 1206 | 6,7 | 6,1 |
| Listopad | 8,6 | 1235 | 6,7 | 6,1 |
| Grudzień | 8,6 | 1234 | 7,4 * | 6,8 * |
* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do wcześniejszej publikacji (źródło danych: MRPiPS)
! - oznacza, że są to dane szacunkowe, niezawierające korekty Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło informacji:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ( Publiczne Służby Zatrudnienia)
Link do danych: www.psz.praca.gov.pl





















