Stopa bezrobocia w roku 2013

Stopa bezrobocia w roku 2013

  Polska Województwo Powiat grodzki Powiat ziemski
Styczeń 14,2 16,7 11,3 20,9
Luty 14,4 16,8 11,6 20,9
Marzec 14,3 16,6 11,3 21,0
Kwiecień 14,0 16,1 11,2 20,3
Maj 13,5 15,7 10,8 19,7
Czerwiec 13,2 15,4 10,6 19,4
Lipiec 13,1 15,5 10,6 19,5
Sierpień 13,0 15,6 10,7 19,7
Wrzesień 13,0 15,9 10,9 20,0
Październik 13,0 15,8 10,8 19,9
Listopad  13,2 16,1 11,0 20,4
Grudzień 13,4 16,5 11,1 20,6

Załączniki